KEPALA SYDNEY
3326 : 6705 K ✘2096 : 5694 K ✘
8709 : 9038 K ✘
4912 : 0149 K
8314 : 9038 K ✘
1769 : 4583 K ✘
1095 : 5694 K ✘
5936 : 5694 K ✘
6371 : 6705 K
3103 : 9038 K
7235 : 7816 K
Key : KdMB+N0N0=HML(N1N2N5N0)
EKOR SYDNEY
3326 : 1324 E ✘2096 : 6879 E
8709 : 3546 E ✘
4912 : 6879 E ✘
8314 : 5768 E ✘
1769 : 0213 E ✘
1095 : 2435 E ✘
5936 : 3546 E ✘
6371 : 4657 E ✘
3103 : 8091 E ✘
7235 : 2435 E
Key : AhN0+N0N0=HM9(N7N9N8N0)
SHIO SYDNEY
3326 : 09 Off Shio2096 : 10 Off Shio
8709 : 12 Off Shio ✘
4912 : 12 Off Shio
8314 : 04 Off Shio
1769 : 10 Off Shio
1095 : 11 Off Shio
5936 : 08 Off Shio
6371 : 08 Off Shio
3103 : 10 Off Shio
7235 : 07 Off Shio
Key : KgML+KjMB=(N4)
TARDAL 2D SYDNEY
3326 : 027146 KE ✘2096 : 916035 KE
8709 : 249368 KE ✘
4912 : 249368 KE ✘
8314 : 027146 KE ✘
1769 : 794813 KE ✘
1095 : 916035 KE
5936 : 027146 KE
6371 : 461580 KE ✘
3103 : 794813 KE ✘
7235 : 027146 KE
Key : CiN0+N0N0=HML(N6N8N3N7N0N2)
ANGKA MAIN SYDNEY
3326 : 1593 AI2096 : 5937 AI
8709 : 8260 AI
4912 : 4826 AI
8314 : 9371 AI
1769 : 1593 AI
1095 : 9371 AI
5936 : 0482 AI ✘
6371 : 7159 AI ✘
3103 : 3715 AI
7235 : 0482 AI
Key : AgN0+EiN0=HN0(N2N6N0N4)
PREDIKSI SYDNEY | |
TREK RUMUS | HASIL RUMUS |
KEPALA ON 4 DIGIT | 7816 |
EKOR ON 4 DIGIT | 2435 |
SHIO OFF 1 DIGIT | 7 |
TARDAL 2D 6 DIGIT | 027146 |
AI 4 DIGIT | 0482 |
INVEST 2D BELAKANG |
16 LINE INVEST12*13*14*15*62*63*64*65*72*73*74*75*82*83*84*85* |
BOM 2D BELAKANG |
6 TOP LINE12*14*62*64*72*74* |
LEMAH KEPALA
Key : C N3 – Ea Idx – Ab N3
3249 = 1 3 => 5
4156 = 2 4 => 1
3313 = 6 8 => 5
9859 = 5 7 => 1
4018 = 0 2 => 7
4077 = 7 9 => 8
8983 = 2 4 => 7
3971 = 6 8 => 1
9619 = 7 9 => 6
7360 = 9 1 => 6
8265 = 7 9 => 3
8238 = 0 2 => 1
4912 = 5 7 => 9
6098 = 8 0 => 4
9241 = 0 2 => 9
9396 = 4 6 => 7
5571 = 0 2 => 9
6591 = 5 7 => 6
9664 = 0 2 => 8
6885 = 6 8 => 7
4877 = 6 8 => ?
LEMAH KEPALA
Key : Cc N3 + Ea Idx + K N5
3249 = 4 2 => 5
4156 = 2 5 => 1
3313 = 1 9 => 5
9859 = 2 5 => 1
4018 = 3 4 => 7
4077 = 0 6 => 8
8983 = 4 2 => 7
3971 = 2 5 => 1
9619 = 4 2 => 6
7360 = 5 1 => 6
8265 = 6 0 => 3
8238 = 6 0 => 1
4912 = 4 2 => 9
6098 = 5 1 => 4
9241 = 6 0 => 9
9396 = 1 9 => 7
5571 = 4 2 => 9
6591 = 4 2 => 6
9664 = 2 5 => 8
6885 = 0 6 => 7
4877 = 9 7 => ?
LEMAH EKOR
Key : Cb N3 – Ea Idx + Ab N3
3249 = 1 2 => 6
4156 = 8 9 => 3
3313 = 1 2 => 9
9859 = 2 3 => 8
4018 = 8 9 => 7
4077 = 4 5 => 3
8983 = 8 9 => 1
3971 = 3 4 => 9
9619 = 5 6 => 0
7360 = 8 9 => 5
8265 = 6 7 => 8
8238 = 6 7 => 2
4912 = 3 4 => 8
6098 = 3 4 => 1
9241 = 8 9 => 6
9396 = 3 4 => 1
5571 = 6 7 => 1
6591 = 2 3 => 4
9664 = 1 2 => 5
6885 = 1 2 => 7
4877 = 2 3 => ?
LEMAH EKOR
Key : Ca N3 + Ea Idx + A N3
3249 = 1 4 => 6
4156 = 7 0 => 3
3313 = 2 5 => 9
9859 = 7 0 => 8
4018 = 3 6 => 7
4077 = 4 7 => 3
8983 = 6 9 => 1
3971 = 7 0 => 9
9619 = 1 4 => 0
7360 = 4 7 => 5
8265 = 3 6 => 8
8238 = 6 9 => 2
4912 = 6 9 => 8
6098 = 9 2 => 1
9241 = 8 1 => 6
9396 = 4 7 => 1
5571 = 6 9 => 1
6591 = 5 8 => 4
9664 = 7 0 => 5
6885 = 9 2 => 7
4877 = 8 1 => ?
JUMLAH KEPALA EKOR LEMAH
Key : Ad N7 – Ea Idx – K
3249 = 3 5 => 2
4156 = 1 3 => 4
3313 = 2 4 => 5
9859 = 3 5 => 9
4018 = 4 6 => 5
4077 = 6 8 => 2
8983 = 7 9 => 8
3971 = 6 8 => 1
9619 = 5 7 => 6
7360 = 4 6 => 2
8265 = 7 9 => 2
8238 = 4 6 => 3
4912 = 3 5 => 8
6098 = 7 9 => 5
9241 = 3 5 => 6
9396 = 9 1 => 8
5571 = 8 0 => 1
6591 = 7 9 => 1
9664 = 7 9 => 4
6885 = 6 8 => 5
4877 = 6 8 => ?
SELISIH KEPALA EKOR LEMAH
Key : Ca N3 + Ea Idx – Ac N3
3249 = 5 8 => 1
4156 = 4 7 => 2
3313 = 6 9 => 4
9859 = 5 8 => 7
4018 = 6 9 => 0
4077 = 4 7 => 5
8983 = 7 0 => 6
3971 = 0 3 => 8
9619 = 5 8 => 6
7360 = 7 0 => 1
8265 = 8 1 => 5
8238 = 7 0 => 1
4912 = 2 5 => 1
6098 = 2 5 => 3
9241 = 9 2 => 3
9396 = 9 2 => 6
5571 = 6 9 => 8
6591 = 7 0 => 2
9664 = 7 0 => 3
6885 = 5 8 => 0
4877 = 2 5 => ?
TOP LINE 2D
21 LINE
00*04*07*09*10*14*19*25*29*30
34*36*37*39*40*45*47*54*55*56
59
AS LEMAH
Key : Ac T3 + Ea Idx – Ad N3
3249 = 0 8 => 4
4156 = 2 0 => 3
3313 = 7 5 => 9
9859 = 1 9 => 4
4018 = 1 9 => 4
4077 = 4 2 => 8
8983 = 2 0 => 3
3971 = 7 5 => 9
9619 = 0 8 => 7
7360 = 2 0 => 8
8265 = 4 2 => 8
8238 = 0 8 => 4
4912 = 5 3 => 6
6098 = 3 1 => 9
9241 = 7 5 => 9
9396 = 6 4 => 5
5571 = 3 1 => 6
6591 = 6 4 => 9
9664 = 1 9 => 6
6885 = 0 8 => 4
4877 = 5 3 => ?
COP LEMAH
Key : Cc N3 – Ea Idx + Ad N2
3249 = 0 6 => 1
4156 = 1 7 => 3
3313 = 5 1 => 8
9859 = 1 7 => 0
4018 = 7 3 => 0
4077 = 1 7 => 9
8983 = 8 4 => 9
3971 = 8 4 => 6
9619 = 1 7 => 3
7360 = 0 6 => 2
8265 = 5 1 => 2
8238 = 7 3 => 9
4912 = 6 2 => 0
6098 = 4 0 => 2
9241 = 4 0 => 3
9396 = 6 2 => 5
5571 = 0 6 => 5
6591 = 1 7 => 6
9664 = 3 9 => 8
6885 = 4 0 => 8
4877 = 8 4 => ?
JUMLAH AS COP LEMAH
Key : Cb N2 – Ea T6 + Kc Ml
3249 = 6 0 => 5
4156 = 9 7 => 6
3313 = 2 4 => 8
9859 = 7 5 => 4
4018 = 9 7 => 4
4077 = 7 5 => 8
8983 = 8 8 => 3
3971 = 0 2 => 6
9619 = 3 3 => 1
7360 = 0 2 => 1
8265 = 3 3 => 1
8238 = 9 7 => 4
4912 = 7 5 => 6
6098 = 7 5 => 2
9241 = 4 6 => 3
9396 = 8 8 => 1
5571 = 6 0 => 2
6591 = 2 4 => 6
9664 = 3 3 => 5
6885 = 0 2 => 3
4877 = 2 4 => ?
SELISIH AS COP LEMAH
Key : C N5 + Ea Idx + Kc N7
3249 = 5 8 => 3
4156 = 6 9 => 0
3313 = 5 8 => 1
9859 = 3 6 => 4
4018 = 2 5 => 4
4077 = 7 0 => 1
8983 = 8 1 => 6
3971 = 2 5 => 3
9619 = 2 5 => 4
7360 = 8 1 => 6
8265 = 7 0 => 6
8238 = 6 9 => 5
4912 = 1 4 => 6
6098 = 6 9 => 7
9241 = 1 4 => 6
9396 = 4 7 => 0
5571 = 7 0 => 1
6591 = 7 0 => 3
9664 = 4 7 => 2
6885 = 7 0 => 4
4877 = 9 2 => ?